-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Zakupy powyżej 500 PLN dostarczamy za darmo!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
EPSON PROJEKTOR EB-W06 LCD 3700 ANSI WXGA 16000:1
Symbol:
V11H973040
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8715946680569 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Poziom hałasu | 37 dB |
| Poziom hałasu (tryp ekonomiczn) | 28 dB |
| Kolor produktu | Biały |
| Wspiera montaż sufitowy | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Kino domowe |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Typ produktu | Przenośny projektor |
| Pobór mocy | 327 W |
| Pobór mocy (tryb ekonomiczny) | 225 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Wysokość produktu | 82 mm |
| Waga produktu | 2,5 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,5 kg |
| Szerokość opakowania | 329 mm |
| Głębokość opakowania | 378 mm |
| Głębokość produktu | 237 mm |
| Szerokość produktu | 302 mm |
| Wysokość opakowania | 150 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -10 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Wi-Fi | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Smart TV | Nie |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Złożone wejście wideo | 1 |
| Ilość portów USB 2.0 typu B | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Kompatybilność 3D | Nie |
| Tryby kolorów wideo | Dynamiczny |
| Tryby kolorów wideo | Kino |
| Tryby kolorów wideo | Tablica |
| Tryby kolorów wideo | Prezentacja |
| Tryby kolorów wideo | sRGB |
| Pełny HD | Nie |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Rodzaj zoomu | Ręczny |
| Ostrość | Ręczny |
| Długość ogniskowa | 16.9 - 20.28 mm |
| Stosunek padania | 1.30 - 1.56:1 |
| Naturalna rozdzielczość projektora | WXGA (1280x800) |
| Jasność projektora | 3700 ANSI lumenów |
| Technologia projekcji | 3LCD |
| Odległość projekcji | 1,68 - 2,02 m |
| Rozmiar matrycy | 1,5 cm (0.59") |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Ilość kolorów | 1.073 billionów kolorów |
| Korekcja Keystone'a, poziom | 30° |
| Jasność projektora (tryb ekonomiczny) | 2400 ANSI lumenów |
| Kompatybilność rozmiaru ekranu | 838,2 - 8128 mm (33 - 320") |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 16000:1 |
| Korekcja Keystone'a, pion | 30° |
| Typ matrycy | 3-panel (p-Si TFT active) |
| Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny) | 12000 h |
| Typ lamp | UHE |
| Moc lampy | 210 W |
| Żywotność źródła światła | 6000 h |
| Rodzaj źródła światła | Lampa |
| Szerokość | 380mm |
| Długość | 330mm |
| Wysokość | 155mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
• Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
• Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.