-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Zakupy powyżej 500 PLN dostarczamy za darmo!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
POWERBAR Caffeine Boost amp. 25 ml -
Symbol:
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 12 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4029679680951 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Pojemność | 25 ml |
| Smak | Neutralny |
| Odpowiedni tylko dla dorosłych | Tak |
| Przeznaczenie | Energia |
| Rodzaj produktu | Suplement diety |
| Skład | woda, sok z białych winogron (z koncentratu), sok pomarańczowy (z koncentratu), ekstrakt z herbaty mate (1,5%), ekstrakt z guarany (1,5%), kofeina, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromaty naturalne, substancje słodzące: cyklaminian sodu, acesulfam K, sukraloza, sacharynian sodu. |
| Rodzaj opakowania | Butelka |
| Ilość sztuk | 1 |
| Zawartość tłuszczu (/100 g) | 0 g |
| Zawartość cukru (100 g) | 2,5 g |
| Zawartość węglowodanów (na 100 g ) | 4,7 g |
| Zawartość białka ( na 100 g) | 0,6 g |
| Nasycony zawartość tłuszczu (100 g) | 0 g |
| Wartość energetyczna (na 100 g) | 101 kJ |
| Wartość energetyczna (na 100 g) | 24 kcal |
| Zawartość soli (na 100 g) | 0 g |
| Zawartość kofeiny (na 100 ml) | 800 mg |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.