-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Zakupy powyżej 500 PLN dostarczamy za darmo!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
POWERBAR Caffeine Boost amp. 25 ml -
Symbol:
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 12 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3800048226854 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Pojemność | 9 g |
| Bez konserwantów | Tak |
| Odpowiedni dla diabetyków | Tak |
| Bezglutenowe | Tak |
| Sproszkowany | Tak |
| Smak | Aloes, kokos |
| Skład | kwasy: kwasek cytrynowy, kwas jabłkowy; włókno inulinowe; aloes w proszku; aromaty; substancje słodzące: acesulfam k, sukraloza, glikozydy stewiolowe ze stewii; regulator kwasowości: cytrynian sodu; substancja przeciwzbrylająca: fosforan wapnia; substancja zagęszczająca: guma guar, guma arabska; kwas l-askorbinowy (witamina c). |
| Rodzaj opakowania | Saszetka |
| Ilość sztuk | 1 |
| Zawartość węglowodanów (na 100 g ) | 0 g |
| Zawartość cukru (100 g) | 0 g |
| Zawartość soli (na 100 g) | 0 g |
| Zawartość tłuszczu (/100 g) | 0 g |
| Wartość energetyczna (na 100 g) | 8,0 kJ |
| Wartość energetyczna (na 100 g) | 2 kcal |
| Zawartość białka ( na 100 g) | 0 g |
| Zawartość błonnika pokarmowego (na 100 g) | 0 g |
| Nasycony zawartość tłuszczu (100 g) | 0 g |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.