-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Zakupy powyżej 500 PLN dostarczamy za darmo!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Procesor AMD EPYC 9455P (48 /96) 3.15GHz (Up to 4.4 GHz) Socket SP5 TDP 300W tray
Symbol:
100-000001563
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 9455P |
| Zawiera system chłodzący | Nie |
| Producent procesora | AMD |
| Cache procesora | 256 MB |
| Gniazdo procesora | Socket SP5 |
| Konfigurowalne wyższe TDP | 300 W |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Termiczny układ zasilania (TDP) | 300 W |
| Liczba rdzeni procesora | 48 |
| Pudełko | Nie |
| Częstotliwość bazowa procesora | 3,15 GHz |
| Konfigurowalne niższe TDP | 240 W |
| Liczba wątków | 96 |
| Typ procesora | AMD EPYC |
| Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Nie |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR5-SDRAM |
| Obsługa kanałów pamięci | Kanał Dodeca |
| Przepustowość pamięci | 576 GB/s |
| Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 5.0 |
| Segment rynku | Serwer |
| Maksymalna liczba linii PCI Express | 128 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 10mm |
| Wysokość | 90mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
• Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.