-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Zakupy powyżej 500 PLN dostarczamy za darmo!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Procesor AMD EPYC 9475F (48 /96) 3.65GHz (Up to 4.8 GHz) Socket SP5 TDP 400W tray
Symbol:
100-000001143
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
| Liczba wątków | 96 |
| Producent procesora | AMD |
| Pudełko | Nie |
| Zawiera system chłodzący | Nie |
| Konfigurowalne niższe TDP | 320 W |
| Cache procesora | 256 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Model procesora | 9475F |
| Gniazdo procesora | Socket SP5 |
| Typ procesora | AMD EPYC |
| Liczba rdzeni procesora | 48 |
| Termiczny układ zasilania (TDP) | 400 W |
| Częstotliwość bazowa procesora | 3,65 GHz |
| Konfigurowalne wyższe TDP | 400 W |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR5-SDRAM |
| Obsługa kanałów pamięci | Kanał Dodeca |
| Przepustowość pamięci | 576 GB/s |
| Maksymalna liczba linii PCI Express | 128 |
| Segment rynku | Serwer |
| Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 5.0 |
| Szerokość | 100mm |
| Długość | 5mm |
| Wysokość | 90mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
• Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.