-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Zakupy powyżej 500 PLN dostarczamy za darmo!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
SSD KIOXIA EXCERIA PLUS G4 NVMe M.2 2280 2TB
Symbol:
LVD10Z002TG8
1166.86
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4582563859982 |
Zamówienie telefoniczne: 531970967
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interfejs | PCI Express 5.0 |
| Losowy odczyt (4KB) | 1300000 IOPS |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO) | 10000 MB/s |
| Typ pamięci | BiCS FLASH TLC |
| Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO) | 8200 MB/s |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| Losowy zapis (4KB) | 1400000 IOPS |
| Napięcie pracy | 3,3 V |
| Szerokość produktu | 22,1 mm |
| Głębokość produktu | 80,2 mm |
| Wysokość produktu | 2,38 mm |
| Waga produktu | 5,7 g |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 85 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Szerokość | 119mm |
| Długość | 91mm |
| Wysokość | 20mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.